Okręg wyborczy | Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek |
---|---|---|---|
1 | 1 | WOŹNIAK Piotr Adam | 43 |
1 | 2 | KLASA Andrzej | 43 |
1 | 3 | SPRĘGA Rajmund Marcin | 45 |
1 | 4 | GRZENKOWICZ-KOTŁOWSKA Karolina | 45 |
1 | 5 | LABUDA Karol | 36 |
1 | 6 | TRYBA Michał Łukasz | 34 |
1 | 7 | LABUDA Patrycja | 35 |
1 | 8 | LEJK Magdalena Maria | 33 |
1 | 9 | LABUDA Iwona Elżbieta | 42 |
1 | 10 | KOSZAŁKA Michał | 44 |
2 | 1 | LABUDA Mariusz Paweł | 36 |
2 | 2 | PIASECKI Ryszard Waldemar | 79 |
2 | 3 | MERONK Agnieszka Rozalia | 34 |
2 | 4 | STOLC Kamil Michał | 28 |
2 | 5 | SAWKO Violetta | 59 |
2 | 6 | CZAJA Elżbieta Krystyna | 46 |
2 | 7 | REITER Patrycja Barbara | 39 |
2 | 8 | KONKEL Damian Krystian | 44 |
3 | 1 | STASZEK Paweł | 45 |
3 | 2 | KOSZAŁKA Wojciech Andrzej | 55 |
3 | 3 | KOLKE Krzysztof | 45 |
3 | 4 | LABUDA Karolina Anna | 34 |
3 | 5 | WRÓBEL Barbara Maria | 41 |
3 | 6 | KOSZAŁKA Józef Bernard | 69 |
3 | 7 | LIS Krystyna Anna | 42 |
3 | 8 | SMENTOCH Michał | 41 |





















